Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
---|---|
Marca: | XINSHENG |
Numero di modello: | Serie LZM |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Prezzo: | $6.90 - $16.50/pieces |
Imballaggi particolari: | Scatola individuale + sacchetto di poliesteri + cartone di esportazione Master. |
Capacità di alimentazione: | 100000 pezzi al mese |
Tipo: | Misuratori di portata variabile, misuratori di portata variabile, misuratori di portata variabile, m | Materiale: | Acrilico |
---|---|---|---|
Connessione: | Filati maschili/femminili | Accuratezza: | ± 4% |
Medio: | Acqua e aria | Intervallo di flusso: | Vedi sotto i dettagli |
Pressione: | ≤1,0 Mpa | Port: | Ningbo |
YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD. | |||||
Misuratore di flusso a pannello acrilico Prezzo | |||||
Modello | Distanza | Connessione | Dimensione ((mm) | ||
Ml/min (Liquido) | L/min(Gas) | ||||
LZM-4T | 6 - 60 | 0.05-0.5 0.1-1 0.2-2 0.25-2.5 0.6-6 1-4 1-5 1-10 1-12 | 6 mm Collegamento a spinta | Lungo:94 | |
8 - 80 | |||||
30-120 | |||||
40 a 400 | |||||
LZM-6T | 6 - 60 | 0.1-0.8 0.1-1.5 0.1-1 0.3-3 0.4-4 0.5-8 1-5 1-12 2-10 2-20 3-15 3-30 4-20 5-25 6-30 10-60 10-70 10-100 00,05 - 0,25 m3/h 0.04-0.4 m3/h | Female G1/4" | Lungo:102 | |
10-70 GPH | |||||
16-160 | |||||
25-250 | |||||
80-400 | |||||
100-500 | |||||
100-600 | |||||
200-800 | |||||
100-1000 | |||||
LZM-8T | 2.5-25LPH | 0.16-1.6 m3/h 0.1-1 m3/h 0.2-2 m3/h | Female G1/4" | Lungo:110 | |
5-45LPH | |||||
6-60LPH | |||||
LZM-15Z | GPM (liquido) | LPM (liquido) | Nm3/h (gas) | Maschio ZG1/2" Femmina ZG1/4" | Lunghezza: 175 mm |
10-100LPH 16-160LPH 25-250LPH | 0.04-0.4 0.1-1 0.16-1.6 0.3-3 0.25-2.5 0.4-4 0.6-6 0.8-8 1-10 1,6-16 1.8-18 2-20 2.5-25 3-30 4-40 | ||||
0.03-0.35 | 0.1-1.4 | ||||
0.05-0.5 | 0.2-1.8 | ||||
0.1-1 | 0.5-4 | ||||
0.15-1.5 | 0.6-6 | ||||
0.2-2 | 1-7 | ||||
0.3-3 | 1 - 11 | ||||
0.5-5 | 2-18 | ||||
LZM-25Z | 1-10 | 5-35 | 2.5-15 2.5-25 4-40 6-60 10-100 20-100 16-160 25-250 30-300 35-350 | Maschio ZG1" | Lunghezza: 234 mm |
1-15 | 5-50. | ||||
2-14 | 10 a 50 | ||||
2-20 | 10 - 70 | ||||
5-35 | 10 - 130 | ||||
5-40 | 10 - 150 | ||||
5-45 | 10 - 170 | ||||
00,3-2,1 m3/h 00,6-3 m3/h 00,6-4,2 m3/h | |||||
LZM-15J | GPM (liquido) | LPM (liquido) | Nm3/h (gas) | Maschio Z1/2" Maschio G1/2" | Lunghezza: 216 mm |
0.1-1 | 0.5-4 | 1-10 1,6-16 2.5-25 4-40 | |||
0.2-2 | 0.8-8 | ||||
0.3-3 | 1 - 11 | ||||
0.5-5 | 2-18 | ||||
1-7 | 2-28 | ||||
1.5-9 | 400-2000LPH | ||||
LZM-20J | 2-10 | 8-40 | 2.5-25 6-60 16-80 16-160 | Maschio Z3/4" Maschio G3/4" | Lunghezza: 233 mm |
2-16 | 8 - 60 | ||||
2-20 | 8 - 80 | ||||
LZM-25J | 1.5-15 | 6 - 60 | 20-200 25-250 | Maschio Z1" Maschio G1" | Lunghezza:253 mm |
3-13 | 10 a 50 | ||||
4-24 | 10-100 | ||||
5-35 | 10 - 130 | ||||
5-45 | 20-170 | ||||
LZM-15ZT | GPM (liquido) | LPM (liquido) | Nm3/h (gas) | Maschio ZG 1/2" Femmina G 1/4" | Lunghezza: 175 mm |
10-100LPH 16-160LPH 25-250LPH | 0.04-0.4 0.16-1.6 0.1-1 0.25-2.5 0.3-3 0.4-4 0.6-6 0.8-8 1-10 1,6-16 2.5-25 4-40 | ||||
0.1-1 | 0.5-4 | ||||
0.2-2 | 1-7 | ||||
0.3-3 | 1 - 11 | ||||
0.5-5 | 2-18 | ||||
LZM-25ZT | 2-10 | 5-35 | 20-100 35-350 40-160 50-250 | Maschio ZG 1" | Lunghezza: 234 mm |
1-15 | 5-35 | ||||
4-14 | 10 a 50 | ||||
6-20 | Da 20 a 70 | ||||
10-35 | 30-130 | ||||
10-40 | 30-150 | ||||
15-45 | 50-170 | ||||
LZM-15JT | GPM (liquido) | LPM (liquido) | Nm3/h (gas) | Maschio Z1/2" Maschio G1/2" | Lunghezza: 216 mm |
0.1-1 | 0.5-4 | 1-10 1,6-16 2.5-25 4-40 | |||
0.2-2 | 0.8-8 | ||||
0.3-3 | 1 - 11 | ||||
0.5-5 | 2-18 | ||||
LZM-20JT | 2-10 | 8-40 | 2.5-25 6-60 16-80 16-160 | Maschio Z3/4" Maschio G3/4" | Lunghezza: 233 mm |
2-16 | 8 - 60 | ||||
2-20 | 8 - 80 | ||||
LZM-25JT | 3-13 | 10 a 50 | Maschio Z1" Maschio G1" | Lunghezza:253 mm | |
6-24 | 20-100 | ||||
10-35 | 30-130 | ||||
10-45 | 30-170 |
Tipo di connessione:
connessione a spinta o filo maschio
Materiale:
Cartone standard per l'esportazione + scatola individuale + sacchetto
YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD.è unproduttore specializzato combinato con la ricerca,sviluppo e la produzione disolenoidevalvola& misuratore di portata. - Si '.meccanismo di gestione avanzato e l'eccellente progettazione meccanica di lavorazione e l'equipaggiamento perfetto di prova di produzione.Produciamo diversi tipi di valvole solenoidi e di misuratori di portata ampiamente utilizzatiintrattamento delle acque,macchine industria chimica, industria leggera, protezione dell'ambiente, industria alimentare e altre industrie- Noi.Will...assicurareHai alta qualità.con buonagestione e servizi,riLa nostra guardiala società ha superato la certificazione ISO9001:2015 E' stato riconosciuto come "Unità di Credito e Fiducia" dal governo.