Supporto personalizzato: | Produttori OEM | Tipo: | Misuratori di portata variabile dell'acqua, misuratori di portata variabile dell'aria e del gas |
---|---|---|---|
Materiale: | di plastica | Connessione: | G1/2 femmina o connessione adesiva |
Accuratezza: | ± 4% | Medio: | Acqua e liquidi |
Intervallo di flusso: | 10-600 l/h Vedi sotto dettagli | Pressione: | 0.6mpa |
YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD. | |||||||
Misuratore di portata per tubi di plastica Prezzo | |||||||
tubo lungo (senza verga guida) | Tubo corto (con bastone guida) | ||||||
Modello | DN & Connect | Lunghezza (mm) | Intervallo di flusso | Modello | DN & Connect | Lunghezza (mm) | Intervallo di flusso |
LZS-15 | DN15 BSP femmina 1/2" | 280 | 10-100L/h | LZS-15D | DN15 BSP femmina 1/2" | 202 | 10-100L/h |
16-160L/h | 16-160L/h | ||||||
25-250L/h | 25-250L/h | ||||||
40-400L/h | 40-400L/h | ||||||
60-600 l/h | 60-600 l/h | ||||||
80-800L/h | 80-800L/h | ||||||
100-1000L/h | 100-1000L/h | ||||||
LZS-20D | DN20 BSP femmina 1/2" | 231 | 60-600 l/h | ||||
100-1000L/h | |||||||
160-1600L/h | |||||||
LZS-25 | DN25 BSP femmina 3/4" | 380 | 100-1000L/h | LZS-25D | DN25 BSP femmina 3/4" | 226 | 100-1000L/h |
160-1600L/h | 160-1600L/h | ||||||
250-2500L/h | 250-2500L/h | ||||||
300-3000L/h | 300-3000L/h | ||||||
LZS-32 | DN32 BSP1 femmina" | 288 | 0.4 - 4 m3/h | LZS-32D | DN32 BSP1 femmina" | 288 | 400-4000L/h |
0.6 - 6 m3/h | 600-6000L/h | ||||||
LZS-40 | DN40 Femmina BSP 1-1/4" | 430 | 0.4 - 4 m3/h | ||||
0.6 - 6 m3/h | |||||||
1 - 10 m3/h | |||||||
1.2 - 12 m3/h | |||||||
LZS-50 | DN50 BSP 1,5" femminile | 430 | 0.4 - 4 m3/h | LZS-50D | DN50 BSP 1,5" femminile | 341 | 1 - 10 m3/h |
0.6 - 6 m3/h | |||||||
1 - 10 m3/h | 1.6 - 16 m3/h | ||||||
1.6 - 16 m3/h (con barra guida) | |||||||
LZS-65D | DN65 BSP2 femminile | 430 | 2.5 - 16 m3/h | ||||
5 - 25 m3/h | |||||||
8 - 40 m3/h | |||||||
12 - 60 m3/h | |||||||
Sotto la connessione a flangia: | |||||||
LZS-65F | DN65 BSP2 femminile | 430 | 2.5 - 16 m3/h | LZS-80F | Flanco | 540 | 2.5 - 16 m3/h |
5 - 25 m3/h | 5 - 25 m3/h | ||||||
8 - 40 m3/h | 8 - 40 m3/h | ||||||
12 - 60 m3/h | 12 - 60 m3/h | ||||||
LZS-100F | DN100 Flange | 550 | 12 - 60 m3/h | LZS-125F | DN125 Flange | 550 | 14 - 90 m3/h |
18 - 120 m3/h | |||||||
14 - 90 m3/h | 20 - 150 m3/h | ||||||
25 - 180 m3/h | |||||||
25 - 200 m3/h | |||||||
LZS-150F | DN 150 Flange | 560 | Personalizzato | ||||
Tipo di connessione:
1. BSP a filo (femminile)
2. Tipo di colla:
3Tipo di flange
Materiale